, ,

Змінений розклад курсування криворізького тролейбуса №8

Левієва Каріна

30.04.2026

Редакція WWW.DMKD.DP.UA підготувала актуальні розклади руху громадського транспорту, щоб мешканці Кривого Рогу могли зручно планувати свої поїздки. У цьому матеріалі представлено детальний графік руху тролейбуса №8 на будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у місті.

Маршрут тролейбуса №8

Тролейбус маршруту №8 стартує зі станції «Кривий Ріг» і курсує до вулиці Заводської.

Графік руху на будні дні

  • Перша зупинка у напрямку від станції «Кривий Ріг» — 95 квартал о 04:55.
  • Остання зупинка в напрямку вулиці Заводської — о 21:30.
  • У зворотному напрямку перша зупинка — 95 квартал о 05:45.
  • Остання зупинка на станції Мудрьона о 22:16.

Всі розклади руху комунального транспорту міста розміщені у спеціальній темі «Розклад руху транспорту».

На вихідні та святкові дні перша поїздка тролейбуса починається у той же час, що й у будні.

Для зручності ознайомлення пропонуємо детальні таблиці з графіками руху тролейбуса №8.


Будні дні

Маршрут: Станція Кривий Ріг — Вулиця Заводська (через вулицю Володимира Великого)

Станція Кривий Ріг Тролейбусне депо №2 (виїзд) ЦНАП 95 квартал Тролейбусне депо №2 (заїзд) Мкрн Химиченка Магазин «Ясень» Вулиця Заводська
04:43 04:55 05:15 05:24 05:34
05:46 05:58 06:18 06:27 06:36
06:07 06:21 06:40 06:49 06:59
06:24 06:37 06:58 07:07 07:17
06:44 06:57 07:17 07:27 07:37
07:41 07:54 08:15 08:24 08:34
08:07 08:21 08:42 08:52 09:02
08:31 08:41 08:56
08:57 09:23
10:57 11:10 11:30 11:39 11:49
13:05 13:19 13:38 13:47 13:56
15:09 15:23 15:43 15:52 16:01
15:22 15:35 15:55 16:04 16:14
15:54 16:14 16:23 16:33
16:26 16:40 17:00 17:09 17:19
17:16 17:29 17:49 17:58 18:07
17:29 17:38 17:52
17:46 17:59 18:19 18:28 18:38
18:32 18:40 18:57
19:44 19:58 20:17 20:27 20:36
20:33 20:47 21:08 21:19 21:30

Маршрут: Вулиця Заводська — станція Кривий Ріг

Вулиця Заводська Магазин «Ясень» Мкрн Химиченка Тролейбусне депо №2 (виїзд) Станція Мудрьона 95 квартал Тролейбусне депо №2 (заїзд) Станція Кривий Ріг
05:32 05:45 05:59
05:52 06:04 06:18
05:42 05:56 06:05 06:25 06:38
06:42 06:55 07:04 07:24 07:36
07:03 07:16 07:25 07:45 07:58
07:27 07:41 07:51 08:11 08:24
07:52 08:05 08:14 08:35 08:48
08:46 09:00 09:09 09:41
09:55 10:08 10:17 10:38 10:50
11:56 12:09 12:18 12:38 12:51
14:03 14:17 14:26 14:47 15:00
14:51 15:03 15:16
15:54 16:06 16:19
16:11 16:23 16:32 16:53 17:07
16:25 16:39 16:49 17:10 17:23
16:44 16:58 17:07 17:27 17:39
17:25 17:39 17:48 18:08 18:21
18:55 19:07 19:16 19:35 19:47
19:27 19:39 19:48 20:08 20:21
20:45 20:58 21:07 21:26 21:34
21:37 21:50 21:59 22:16 22:30

Вихідні та святкові дні

Маршрут: Станція Кривий Ріг — Вулиця Заводська

Станція Кривий Ріг Тролейбусне депо №2 (виїзд) ЦНАП 95 квартал Тролейбусне депо №2 (заїзд) Мкрн Химиченка Магазин «Ясень» Вулиця Заводська
04:43 04:55 05:15 05:24 05:34
05:22 05:34 05:54 06:03 06:13
06:09 06:23 06:43 06:52 07:02
06:25 06:37 06:58 07:07 07:17
06:45 06:58 07:18 07:27 07:37
07:26 07:39 07:59 08:08 08:18
08:11 08:25 08:45 08:54 09:04
08:28 08:41 09:01 09:10 09:20
08:57
09:28 09:41
10:57 11:10 11:30 11:39 11:49
13:05 13:19 13:38 13:47 13:56
15:07 15:21 15:41 15:50 16:00
15:47 16:01 16:21 16:30 16:39
16:26 16:38 16:58 17:07 17:16
17:15 17:29 17:49 17:58 18:07
17:47 18:01 18:21 18:30 18:40
19:44 19:58 20:18 20:27 20:36
20:33 20:48 21:09 21:20 21:30
21:50 22:00 22:14

Маршрут: Вулиця Заводська — станція Кривий Ріг-Головний

Вулиця Заводська Магазин «Ясень» Мкрн Химиченка Тролейбусне депо №2 (виїзд) Станція Мудрьона 95 квартал Тролейбусне депо №2 (заїзд) Станція Кривий Ріг
05:32 05:45 05:59
05:42 05:56 06:05 06:25 06:38
06:26 06:40 06:49 07:09 07:22
07:07 07:21 07:31 07:51 08:04
07:27 07:41 07:50 08:10 08:23
07:53 08:07 08:16 08:36 08:49
08:30 08:43 08:51 09:13 09:20
09:26 09:39 09:49 10:21
09:57 10:10 10:19 10:40 10:52
11:57 12:11 12:20 12:39 12:52
14:05 14:19 14:28 14:48 15:00
15:17 15:29 15:42
15:57 16:09 16:21
16:12 16:24 16:33 16:53 17:07
16:44 16:57 17:06 17:26 17:39
16:50 17:03 17:13 17:30 17:45
17:21 17:35 17:44 18:01 18:16
18:55 19:07 19:16 19:35 19:47
19:29 19:41 19:50 20:10 20:24
20:49 21:03 21:12 21:32 21:45
21:37 21:50 21:59 22:18 22:31

Таким чином, мешканці Кривого Рогу мають змогу детально ознайомитися з графіком руху тролейбуса №8 як на будні, так і на вихідні та святкові дні, що допоможе їм краще планувати пересування містом з урахуванням усіх зупинок і часу відправлення.

Автор

різне

Залишити коментар