У розпал літнього сезону багато мешканців Кривого Рогу планують свій відпочинок у Карпатах
Дістатися з Кривого Рогу до Карпат можна як прямим поїздом, так і автобусом. Ціна поїздки змінюється залежно від виду транспорту, класу вагона або обраного перевізника.
Вартість поїздки поїздом Кривий Ріг — Карпати
Найзручнішим варіантом є прямий поїзд Кривий Ріг — Рахів, який курсує зупинками на більшості популярних туристичних станцій Карпатського регіону.
| Напрямок | Вартість плацкарти | Вартість купе | Вартість люкс | Час у дорозі |
|---|---|---|---|---|
| Яремче | 386 грн | від 607 грн | від 2 291 грн | 17 год. 12 хв. |
| Микуличин | 386 грн | від 607 грн | від 2 291 грн | 17 год. 30 хв. |
| Татарів-Буковель | 386 грн | від 607 грн | від 2 291 грн | 17 год. 43 хв. |
| Ворохта | 386 грн | від 607 грн | від 2 291 грн | 18 год. 01 хв. |
| Ясіня | 386 грн | від 607 грн | від 2 291 грн | 18 год. 46 хв. |
| Рахів | 404 грн | від 642 грн | від 2 434 грн | 19 год. 36 хв. |
Ціни на автобусні перевезення з Кривого Рогу до Карпат
Автобусні компанії пропонують більшу кількість рейсів, проте вартість квитків суттєво вища. Водночас деякі автобуси оснащені додатковими зручностями, такими як кондиціонери, Wi-Fi, розетки та туалети.
| Напрямок | Вартість | Тривалість поїздки | Комфорт та умови |
|---|---|---|---|
| Яремче | 1 860–2 950 грн | 15–19 годин | У дорожчих рейсах: кондиціонер, Wi-Fi, туалет, розетки |
| Микуличин | 1 920 або 2 950 грн | 17–19 годин | У дорожчому автобусі: кондиціонер, Wi-Fi, розетки |
| Буковель | 1 920–2 950 грн | 16–19 годин | Кондиціонер, Wi-Fi, туалет, розетки (залежно від рейсу) |
| Ворохта | 1 920 грн | близько 18 годин | Умови не зазначені |
| Ясіня | 1 920 або 2 750 грн | 17–19 годин | Умови не зазначені |
| Рахів | 1 980 або 2 750 грн | 18–20 годин | Умови не зазначені |
Таким чином, подорож до Карпат з Кривого Рогу можна здійснити як залізницею, так і автотранспортом, причому кожен з варіантів має свої переваги щодо вартості, комфорту та тривалості поїздки.