Редакція WWW.DMKD.DP.UA підготувала оновлені та актуальні розклади руху громадського транспорту міста, аби криворіжці могли планувати свої поїздки максимально зручно. У цьому матеріалі детально представлено графік руху трамвая №25 у будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години в Кривому Розі.
Трамвай №25 розпочинає свій маршрут від Публічного акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПАТ ПГЗК) і курсує до станції «Кривий Ріг-Головний».
Рух у робочі дні
- Перша зупинка по маршруту — Трампарк о 04:40;
- Відправлення від ПАТ ПГЗК відбувається о 06:36;
- Остання зупинка на маршруті — станція Трампарк о 19:58.
У зворотному напрямку:
- Трамвай починає рух зі станції «Кривий Ріг-Головний» об 05:29;
- Останнім пунктом маршруту вважається ПАТ ПГЗК, куди трамвай прибуває о 19:33.
Рух у вихідні та святкові дні
- Перша зупинка — Трампарк о 05:40;
- Відправлення від ПАТ ПГЗК відбувається о 07:33;
- Кінцева зупинка — станція Трампарк о 19:58.
У зворотному напрямку:
- Відправлення від станції «Кривий Ріг-Головний» о 06:24;
- Завершення маршруту на ПАТ ПГЗК о 19:33.
Детальні розклади руху комунального транспорту міста доступні у спеціальній темі «Розклад руху транспорту».
Розклад трамвая №25 у будні дні
Маршрут: ПАТ ПГЗК — станція «Кривий Ріг-Головний»
| Час відправлення | Проспект Південний | Трампарк | Вулиця Вітчизни | Вулиця Соборності | Площа Домобудівників | Станція Кривий Ріг-Головний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | з депо 04:39 | 04:40 | 04:49 | 04:56 | 05:08 | 05:19 |
| — | з депо 05:39 | 05:40 | 05:50 | 05:57 | 06:10 | 06:21 |
| 06:36 | 06:43 | 06:59 | 07:09 | 07:16 | 07:29 | 07:40 |
| 07:33 | 07:41 | 07:57 | 08:07 | 08:14 | 08:27 | 08:38 |
| 08:55 | 09:03 | 09:18 депо | — | — | — | — |
| 09:50 | 09:58 | 10:13 депо | — | — | — | — |
| — | — | з депо 15:23 | 15:33 | 15:40 | 15:53 | 16:04 |
| 16:22 | 16:30 | 16:46 | 16:56 | 17:03 | 17:16 | 17:28 |
| 17:18 | 17:25 | 17:40 | 17:50 | 17:57 | 18:10 | 18:22 |
| 18:42 | 18:50 | 19:06 депо | — | — | — | — |
| 19:36 | 19:43 | 19:58 депо | — | — | — | — |
Маршрут: станція «Кривий Ріг-Головний» — ПАТ ПГЗК
| Час відправлення | Площа Домобудівників | Вулиця Соборності | Вулиця Вітчизни | Трампарк | Проспект Південний | ПАТ ПГЗК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 05:41 | 05:54 | 06:01 | 06:09 | 06:25 | 06:33 |
| 06:24 | 06:35 | 06:48 | 06:56 | 07:04 | 07:20 | 07:28 |
| 07:49 | 08:01 | 08:14 | 08:21 | 08:29 | 08:44 | 08:52 |
| 08:45 | 08:57 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:40 | 09:47 |
| — | — | — | з депо 15:51 | 15:52 | 16:08 | 16:18 |
| 16:13 | 16:25 | 16:38 | 16:45 | 16:53 | 17:08 | 17:15 |
| 17:33 | 17:45 | 17:58 | 18:05 | 18:13 | 18:29 | 18:37 |
| 18:30 | 18:42 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:25 | 19:33 |
Розклад трамвая №25 у вихідні дні
Маршрут: ПАТ ПГЗК — станція «Кривий Ріг-Головний»
| Час відправлення | Проспект Південний | Трампарк | Вулиця Вітчизни | Вулиця Соборності | Площа Домобудівників | Станція Кривий Ріг-Головний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | з депо 05:39 | 05:40 | 05:50 | 05:57 | 06:10 | 06:21 |
| 07:33 | 07:41 | 07:57 | 08:07 | 08:14 | 08:27 | 08:38 |
| 09:50 | 09:58 | 10:13 депо | — | — | — | — |
| — | — | з депо 15:23 | 15:33 | 15:40 | 15:53 | 16:04 |
| 17:18 | 17:25 | 17:40 | 17:50 | 17:57 | 18:10 | 18:22 |
| 19:36 | 19:43 | 19:58 депо | — | — | — | — |
Маршрут: станція «Кривий Ріг-Головний» — ПАТ ПГЗК
| Час відправлення | Площа Домобудівників | Вулиця Соборності | Вулиця Вітчизни | Трампарк | Проспект Південний | ПАТ ПГЗК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 | 06:35 | 06:48 | 06:56 | 07:04 | 07:20 | 07:28 |
| 08:45 | 08:57 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:40 | 09:47 |
| 16:13 | 16:25 | 16:38 | 16:45 | 16:53 | 17:08 | 17:15 |
| 18:30 | 18:42 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:25 | 19:33 |
Ці розклади допоможуть пасажирам вчасно зорієнтуватися та зручно організувати свої поїздки містом відповідно до чинних умов. Для більш детальної інформації рекомендуємо звернутися до офіційної теми «Розклад руху транспорту» на порталі міста.