У Дніпрі комунальне підприємство «Дніпроводоканал» повідомило про тимчасове відключення водопостачання власникам квартир, які мають заборгованість. З 20 по 24 квітня 2026 року спеціалізована бригада здійснюватиме роботи у багатоквартирних будинках, де накопичено значні борги за водопостачання.
Адреси будинків, де планується відключення, наведені нижче разом із сумами заборгованості:
– вулиця Незалежності:
1 — 56 692,52 грн
3 — 19 695,50 грн
5 — 69 374,09 грн
7 — 26 361,45 грн
8 — 251 637,73 грн
9 — 40 906,25 грн
11 — 226 851,20 грн
12 — 206 377,84 грн
12 А — 16 025,18 грн
13 — 117 790,18 грн
14 — 80 072,63 грн
14 А — 179 800,47 грн
16 — 39 582,47 грн
17 — 113 606,76 грн
18 А — 325 416,33 грн
18 Б — 442 574,18 грн
20 — 49 426,82 грн
21 — 81 254,10 грн
22 — 30 717,44 грн
22 А — 124 473,88 грн
23 — 145 433,75 грн
24 — 23 793,76 грн
26 — 33 144,51 грн
27 — 91 602,17 грн
28 — 97 854,16 грн
30 — 279 294,79 грн
– вулиця Робоча:
4 — 10 848,30 грн
18 — 30 208,31 грн
19 — 100 669,88 грн
21 — 63 307,64 грн
22 А — 119 036,14 грн
23 — 51 274,90 грн
23 А — 50 509,32 грн
23 Б — 37 531,66 грн
24 А — 619 684,56 грн
25 А — 29 712,90 грн
25 Б — 18 648,61 грн
65 — 269 281,82 грн
68 — 96 973,13 грн
73 — 418 323,57 грн
– вулиця Алана Шепарда:
9 — 56 984,96 грн
11 — 321 437,69 грн
11 А — 133 689,14 грн
11 Б — 152 131,29 грн
13 — 205 340,98 грн
14 — 104 896,31 грн
15 — 168 709,23 грн
15 А — 163 919,35 грн
Загалом сума накопичених боргів становить 6,3 мільйона гривень.
Тимчасове припинення подачі води вплине на мешканців зазначених будинків у період з 20 по 24 квітня 2026 року. Комунальне підприємство закликає боржників своєчасно врегулювати заборгованість за послуги водопостачання, щоб уникнути незручностей.
Для детальної інформації та уточнення змін в графіку робіт рекомендується звертатися до служби підтримки КП «Дніпроводоканал». Забезпечення безперебійного водопостачання залежить від відповідального ставлення споживачів до оплати послуг.