Тролейбус №7 виконуватиме рейси від площі Захисників України до зупинки «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» і назад. Розклад роботи виглядає наступним чином:
- У будні дні:
- Перший рейс із площі Захисників України відправляється о 05:46, останній прибуває на зупинку «ПівдГЗК» о 20:48.
- У зворотному напрямку — перший тролейбус відправляється з «ПівдГЗК» о 06:28, останній прибуває на площу Захисників України о 21:30.
- У вихідні та святкові дні тролейбуси починають рух:
- З площі Захисників України о 06:00.
- Із зупинки «ПівдГЗК» — о 06:44.
Усі детальні розклади руху комунального транспорту міста можна переглянути у спеціальному розділі «Розклад руху транспорту».
Нижче наведено повні розклади руху тролейбуса №7 для зручності пасажирів.
Будні дні
Маршрут: площа Захисників України — «ПівдГЗК»:
| Час відправлення | Центральний ринок (остання зупинка) | 95 квартал (в’їзд до депо) | Тролейбусне депо №2 (в’їзд до депо) | Трампарк | Проспект Південний | «ПівдГЗК» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | — | — | — | 06:01 | 06:17 | 06:24 |
| 07:18 | — | — | — | 07:33 | 07:48 | 07:55 |
| 08:49 | 08:53 | 09:06 | 09:18 | — | — | — |
| 14:36 | — | — | — | 14:51 | 15:07 | 15:14 |
| 16:18 | — | — | — | 16:35 | 16:51 | 16:58 |
| 18:42 | — | — | — | 18:58 | 19:14 | 19:21 |
| 20:11 | — | — | — | 20:26 | 20:41 | 20:48 |
| 21:42 | 21:46 | 21:59 | 22:11 | — | — | — |
Маршрут у зворотному напрямку: «ПівдГЗК» — площа Захисників України:
| Час відправлення | 95 квартал (виїзд із депо) | «ПівдГЗК» | Проспект Південний | Трампарк | Центральний ринок (перша зупинка) | Площа Захисників України |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 05:25 | — | — | — | 05:36 | 05:40 |
| — | — | 06:28 | 06:35 | 06:53 | — | 07:08 |
| — | — | 08:03 | 08:10 | 08:28 | — | 08:43 |
| 13:57 | 14:09 | — | — | — | 14:20 | 14:24 |
| — | — | 15:30 | 15:37 | 15:55 | — | 16:10 |
| — | — | 17:12 | 17:19 | 17:37 | — | 17:52 |
| — | — | 19:25 | 19:32 | 19:50 | — | 20:05 |
| — | — | 20:51 | 20:57 | 21:15 | — | 21:30 |
Вихідні та святкові дні
Маршрут: площа Захисників України — «ПівдГЗК»:
| Час відправлення | Центральний ринок (остання зупинка) | 95 квартал (в’їзд до депо) | Тролейбусне депо №2 (в’їзд до депо) | Трампарк | Проспект Південний | «ПівдГЗК» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | — | — | — | 06:15 | 06:31 | 06:38 |
| 07:28 | — | — | — | 07:43 | 07:58 | 08:05 |
| 08:54 | — | — | — | 09:09 | 09:25 | 09:32 |
| 12:49 | — | — | — | 13:04 | 13:19 | 13:26 |
| 14:19 | — | — | — | 14:34 | 14:49 | 14:56 |
| 15:48 | 15:52 | 16:05 | 16:17 | — | — | — |
Маршрут у зворотному напрямку: «ПівдГЗК» — площа Захисників України:
| Час відправлення | 95 квартал (виїзд із депо) | «ПівдГЗК» | Проспект Південний | Трампарк | Центральний ринок (перша зупинка) | Площа Захисників України |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:39 | — | — | — | 05:50 | 05:54 |
| — | — | 06:44 | 06:51 | 07:09 | — | 07:23 |
| — | — | 08:10 | 08:17 | 08:34 | — | 08:48 |
| — | — | 09:41 | 09:49 | 10:07 | — | 10:22 |
| — | — | 12:04 | 12:11 | 12:28 | — | 12:43 |
| — | — | 13:31 | 13:38 | 13:56 | — | 14:13 |
| — | — | 15:00 | 15:09 | 15:27 | — | 15:41 |
Ці графіки допоможуть пасажирам вчасно планувати свої поїздки містом і зручно користуватися тролейбусом маршруту №7. Додаткову інформацію про розклади інших видів транспорту і можливі зміни можна завжди знайти у розділі «Розклад руху транспорту».