Редакція WWW.DMKD.DP.UA підготувала актуальні графіки руху громадського транспорту міста, аби мешканці Кривого Рогу мали змогу зручно планувати свої поїздки. У цьому матеріалі представлено детальний розклад роботи тролейбуса маршруту №11 на будні та вихідні дні з урахуванням дії комендантської години.
Тролейбус №11 рухається за маршрутом від станції Кривий Ріг до вулиці Заводської.
У робочі дні:
- Першою зупинкою є 95 квартал, де тролейбус з’являється о 05:14.
- Остання зупинка — вулиця Заводська, прибуття о 22:02.
- Від станції Кривий Ріг перший виїзд відбувається о 05:59.
- Зворотно, перша зупинка — 95 квартал о 05:40, а фінальна — станція Мудрьона о 22:09.
- Перший тролейбус з вулиці Заводської стартує о 05:56.
- У вихідні та святкові дні:
- Перші рейси зі станції Кривий Ріг починаються о 05:14.
- З вулиці Заводської перший виїзд відбувається о 05:56.
Повний спектр розкладів руху комунального транспорту міста можна переглянути у спеціальній рубриці «Розклад руху транспорту».
Нижче наведено докладний графік руху тролейбуса №11:
Розклад руху у будні дні
Маршрут : станція Кривий Ріг — вулиця Заводська
| Час відправлення | Виїзд з депо №2 | ЦНАП | 95 квартал | Заїзд у депо №2 | Вулиця Каспійська | Вулиця Світальського | Вулиця Заводська |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 05:02 | — | 05:14 | — | 05:34 | 05:41 | 05:50 |
| 05:59 | — | — | 06:12 | — | 06:30 | 06:37 | 06:46 |
| 06:15 | — | — | 06:28 | — | 06:49 | 06:57 | 07:06 |
| 06:53 | — | — | 07:07 | — | 07:27 | 07:34 | 07:43 |
| 07:51 | — | — | 08:05 | — | 08:25 | 08:31 | 08:41 |
| 08:17 | — | — | 08:31 | — | 08:51 | 08:58 | 09:07 |
| 08:48 | — | — | 09:02 | — | 09:22 | 09:29 | 09:38 |
| 10:30 | — | — | 10:43 | — | 11:02 | 11:09 | 11:18 |
| 11:29 | — | — | 11:42 | — | 12:02 | 12:09 | 12:18 |
| 12:24 | — | — | 12:37 | — | 12:56 | 13:03 | 13:12 |
| 13:23 | — | — | 13:36 | — | 13:56 | 14:03 | 14:12 |
| 14:11 | — | — | 14:25 | — | 14:45 | 14:53 | 15:02 |
| 15:13 | — | — | 15:27 | — | 15:47 | 15:54 | 16:04 |
| 16:09 | — | — | 16:23 | — | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
| 16:37 | — | — | 16:51 | — | 17:11 | 17:18 | 17:28 |
| 17:07 | — | — | 17:21 | — | 17:41 | 17:48 | 17:57 |
| 18:04 | — | — | 18:18 | — | 18:38 | 18:45 | 18:54 |
| 18:35 | — | 18:45 | — | 18:59 | — | — | — |
| 19:52 | — | — | 20:05 | — | 20:25 | 20:32 | 20:41 |
| 20:39 | — | — | 20:52 | — | 21:10 | 21:17 | 21:25 |
| 21:37 | — | 21:48 | — | 22:02 | — | — | — |
Маршрут: вулиця Заводська — станція Кривий Ріг
| Час прибуття | Вулиця Світальського | Вулиця Волонтерів | Виїзд з депо №2 | Станція Мудрьона | 95 квартал | Заїзд у депо №2 | Станція Кривий Ріг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 05:27 | — | 05:40 | — | 05:54 |
| — | — | — | 05:44 | — | 05:56 | — | 06:09 |
| 05:56 | 06:08 | 06:15 | — | — | 06:35 | — | 06:48 |
| 06:52 | 07:05 | 07:13 | — | — | 07:34 | — | 07:46 |
| 07:15 | 07:27 | 07:34 | — | — | 07:54 | — | 08:07 |
| 07:49 | 08:01 | 08:08 | — | — | 08:28 | — | 08:41 |
| 09:15 | 09:27 | 09:34 | — | 09:51 | — | 10:06 | — |
| 09:31 | 09:43 | 09:51 | — | 10:12 | — | 10:25 | |
| 10:32 | 10:44 | 10:51 | — | 11:11 | — | 11:23 | |
| 11:24 | 11:36 | 11:43 | — | 12:03 | — | 12:15 | |
| 12:23 | 12:34 | 12:41 | — | 13:01 | — | 13:14 | |
| 13:16 | 13:28 | 13:34 | — | 13:52 | — | 14:04 | |
| 14:18 | 14:29 | 14:36 | — | 14:56 | — | 15:08 | |
| 15:08 | 15:20 | 15:28 | — | 15:48 | — | 16:01 | |
| — | — | — | 16:01 | 16:13 | — | 16:26 | |
| 16:10 | 16:22 | 16:29 | — | 16:49 | — | 17:02 | |
| 17:06 | 17:18 | 17:25 | — | 17:45 | — | 17:58 | |
| 17:33 | 17:45 | 17:52 | — | 18:13 | — | 18:25 | |
| 18:47 | 18:58 | 19:06 | — | 19:26 | — | 19:39 | |
| 19:44 | 19:56 | 20:03 | — | 20:22 | — | 20:34 | |
| 20:40 | 20:52 | 20:59 | — | 21:19 | — | 21:32 | |
| 21:32 | 21:44 | 21:52 | — | 22:09 | — | 22:24 | — |
Розклад руху у вихідні та святкові дні
Маршрут: станція Кривий Ріг — вулиця Заводська
| Час відправлення | Виїзд з депо №2 | ЦНАП | 95 квартал | Заїзд у депо №2 | Вулиця Каспійська | Вулиця Світальського | Вулиця Заводська |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 05:02 | — | 05:14 | — | 05:34 | 05:41 | 05:50 |
| 05:59 | — | — | 06:12 | — | 06:30 | 06:37 | 06:46 |
| 06:53 | — | — | 07:07 | — | 07:27 | 07:34 | 07:43 |
| 07:51 | — | — | 08:05 | — | 08:25 | 08:31 | 08:41 |
| 08:48 | — | — | 09:02 | — | 09:22 | 09:29 | 09:38 |
| 10:30 | — | — | 10:43 | — | 11:02 | 11:09 | 11:18 |
| 11:29 | — | — | 11:42 | — | 12:02 | 12:09 | 12:18 |
| 12:24 | — | — | 12:37 | — | 12:56 | 13:03 | 13:12 |
| 13:23 | — | — | 13:36 | — | 13:56 | 14:03 | 14:12 |
| 14:11 | — | — | 14:25 | — | 14:45 | 14:53 | 15:02 |
| 15:13 | — | — | 15:27 | — | 15:47 | 15:54 | 16:04 |
| 16:09 | — | — | 16:23 | — | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
| 17:07 | — | — | 17:21 | — | 17:41 | 17:48 | 17:57 |
| 18:04 | — | — | 18:18 | — | 18:38 | 18:45 | 18:54 |
| 19:52 | — | — | 20:05 | — | 20:25 | 20:32 | 20:41 |
| 20:39 | — | — | 20:52 | — | 21:10 | 21:17 | 21:25 |
| 21:37 | — | 21:48 | — | 22:02 | — | — | — |
Маршрут: вулиця Заводська — станція Кривий Ріг
| Час прибуття | Вулиця Світальського | Вулиця Волонтерів | Виїзд з депо №2 | Станція Мудрьона | 95 квартал | Заїзд у депо №2 | Станція Кривий Ріг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 05:27 | — | 05:40 | — | 05:54 |
| 05:56 | 06:08 | 06:15 | — | — | 06:35 | — | 06:48 |
| 06:52 | 07:05 | 07:13 | — | — | 07:34 | — | 07:46 |
| 07:49 | 08:01 | 08:08 | — | — | 08:28 | — | 08:41 |
| 09:31 | 09:43 | 09:51 | — | — | 10:12 | — | 10:25 |
| 10:32 | 10:44 | 10:51 | — | — | 11:11 | — | 11:23 |
| 11:24 | 11:36 | 11:43 | — | — | 12:03 | — | 12:15 |
| 12:23 | 12:34 | 12:41 | — | — | 13:01 | — | 13:14 |
| 13:16 | 13:28 | 13:34 | — | — | 13:52 | — | 14:04 |
| 14:18 | 14:29 | 14:36 | — | — | 14:56 | — | 15:08 |
| 15:08 | 15:20 | 15:28 | — | — | 15:48 | — | 16:01 |
| 16:10 | 16:22 | 16:29 | — | — | 16:49 | — | 17:02 |
| 17:06 | 17:18 | 17:25 | — | — | 17:45 | — | 17:58 |
| 18:46 | 18:58 | 19:06 | — | — | 19:26 | — | 19:39 |
| 19:44 | 19:56 | 20:03 | — | — | 20:22 | — | 20:34 |
| 20:40 | 20:52 | 20:59 | — | — | 21:19 | — | 21:32 |
| 21:32 | 21:44 | 21:52 | — | 22:09 | — | 22:24 | — |
Таким чином, представлені розклади дозволяють детально ознайомитися з часом руху тролейбуса №11 за маршрутом у будні та вихідні дні для комфортного планування переміщень Криворіжцям та гостям міста.