Редакція «Першого Криворізького» підготувала для мешканців міста актуальні розклади руху громадського транспорту задля зручного планування поїздок. У цьому матеріалі представлено докладний графік курсування швидкісного тролейбуса №13 у будні та святкові дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Швидкісний тролейбус №13 здійснює свій маршрут, починаючи з вулиці Заводської та прямує через вулицю Едуарда Фукса по кільцевому маршруту назад до вулиці Заводської.
Особливості руху тролейбуса №13:
- У будні дні перша зупинка здійснюється на вулиці Світальського о 05:31, а остання — біля тролейбусного депо №2 о 19:03.
- У вихідні дні відправлення відбувається з вулиці Світальського о 07:25, а завершення маршруту також на вулиці Світальського о 16:33.
Всі розклади громадського транспорту у місті можна переглянути у спеціальній рубриці «Розклад руху транспорту».
Нижче наведено детальний графік руху тролейбуса №13 в будні та вихідні дні.
Розклад руху тролейбуса №13 у будні дні:
| Час відправлення | 95 квартал (виїзд з депо) | Вулиця Фадєєва (виїзд з депо) | Вулиця Світальського | Вулиця Заводська | Вулиця Світальського | Вулиця Вишневецького | Вулиця Волонтерів (заїзд в депо) | 95 квартал (заїзд в депо) | Тролейбусне депо №2 (заїзд в депо) | 9-та лікарня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 04:50 | 05:02 | 05:24 | 05:31 | 05:46 | 05:58 | 06:06 | — | — | 06:16 |
| — | — | — | 06:23 | 06:38 | 06:50 | 06:58 | — | — | — | 07:08 |
| — | — | — | 07:16 | 07:33 | 07:44 | 07:52 | — | — | — | 08:02 |
| — | — | — | 08:10 | 08:26 | 08:38 | 08:46 | — | — | — | 08:56 |
| — | — | — | 09:03 | 15:13 | 15:25 | 15:32 | — | — | — | 15:40 |
| — | — | — | 15:47 | 16:00 | 16:11 | 16:18 | — | — | — | 16:26 |
| — | — | — | 16:33 | 17:20 | 17:32 | 17:40 | — | — | — | 17:50 |
| — | — | — | 17:57 | 18:12 | 18:24 | — | 18:31 | 18:51 | 19:03 | — |
Розклад руху тролейбуса №13 у вихідні дні:
| Час відправлення | 95 квартал (виїзд з депо) | Вулиця Фадєєва (виїзд з депо) | Вулиця Світальського | Вулиця Заводська | Вулиця Світальського | Вулиця Вишневецького | 9-та лікарня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:47 | 06:47 | 06:59 | 07:18 | 07:25 | 07:38 | 07:50 | 07:57 |
| — | — | — | 08:12 | 08:26 | 08:38 | 08:46 | 08:56 |
| — | — | — | 09:03 | 09:18 | 09:30 | 09:38 | 09:47 |
| — | — | — | 09:54 | 10:13 | 10:25 | 10:32 | 10:42 |
| — | — | — | 10:49 | 11:04 | 11:16 | 11:24 | 11:34 |
| — | — | — | 11:42 | 13:28 | 13:40 | 13:49 | 13:59 |
| — | — | — | 14:07 | 14:23 | 14:34 | 14:41 | 14:50 |
| — | — | — | 14:57 | 15:13 | 15:25 | 15:32 | 15:40 |
| — | — | — | 15:47 | 16:00 | 16:11 | 16:18 | 16:26 |
| — | — | — | 16:33 | — | — | — | — |
Таким чином, усі бажаючі можуть своєчасно ознайомитися з графіком роботи тролейбуса №13 для комфортного пересування містом у різні дні тижня.