, ,

Розклад руху трамвая №5 у Кривому Розі

Левієва Каріна

29.04.2026

Графік руху трамвая №5 у Кривому Розі

Редакція WWW.DMKD.DP.UA підготувала актуальний розклад руху громадського транспорту, аби мешканці міста могли зручно та своєчасно планувати свої поїздки. У цьому матеріалі детально наведено графік руху трамваю №5 у будні та вихідні з урахуванням комендантської години в Кривому Розі.

Трамвайний маршрут №5 стартує від площі Домнобудівників і курсує до ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПівдГЗК). У робочі та вихідні дні рух здійснюється за однаковим графіком.

Основні часові орієнтири маршруту

  • Перша зупинка – «Трампарк» о 05:06;
  • Трамвай виїжджає з площі Домнобудівників о 05:07;
  • Останній рейс маршруту завершується на зупинці «Трампарк» о 21:18.

У напрямку зворотного руху графік виглядає так:

  • Перша зупинка – «Трампарк» о 04:36;
  • Трамвай відправляється з ПАТ «ПівдГЗК» о 05:33;
  • Фінальна зупинка – площа Домнобудівників о 21:18.

Для зручності ознайомлення з повними розкладами руху комунального транспорту міста рекомендуємо відвідати спеціальну рубрику «Розклад руху транспорту».

Нижче наведено докладний графік руху трамваю №5.

Розклад у робочі дні

Напрямок: площа Домнобудівників – ПАТ «ПівдГЗК»

Час Вулиця Соборності Вулиця Вітчизни Трампарк Проспект Південний ПАТ «ПівдГЗК»
З депо 05:05 05:06 05:21 05:29
05:07 05:20 05:27 05:35 05:50 05:58
05:56 06:09 06:17 06:26 06:42 06:52
06:29 06:42 06:49 06:57 07:13 07:23
07:00 07:13 07:20 07:28 07:44 07:53
07:54 08:07 08:14 08:22 08:37 08:44
08:23 08:36 08:43 08:51 09:06 09:14
08:52 09:05 09:12 09:20 депо
09:42 09:55 10:02 10:10 10:26 10:34
10:14 10:27 10:34 10:42 10:57 11:04
11:35 11:48 11:55 12:03 12:18 12:28
12:02 12:15 12:22 12:30 12:46 12:54
13:29 13:42 13:49 13:57 14:12 14:20
13:57 14:10 14:17 14:25 14:40 14:48
15:19 15:32 15:39 15:47 16:03 16:11
15:48 16:01 16:08 16:16 16:32 16:40
16:17 16:30 16:37 16:45 17:01 17:09
17:13 17:26 17:33 17:41 17:56 18:04
17:41 17:54 18:01 18:09 18:25 18:33
18:10 18:23 18:29 18:37 депо
19:02 19:15 19:22 19:30 19:45 19:53
19:33 19:46 19:53 20:01 20:16 20:24
20:52 21:05 21:11 21:18 депо

Напрямок: ПАТ «ПівдГЗК» – площа Домнобудівників

Час Проспект Південний Трампарк Вулиця Вітчизни Вулиця Соборності Площа Домнобудівників
З депо 04:35 04:36 04:44 04:51 05:04
З депо 05:23 05:24 05:34 05:40 05:53
05:33 05:41 05:56 06:06 06:13 06:26
06:01 06:08 06:23 06:33 06:40 06:53
06:57 07:06 07:21 07:30 07:38 07:51
07:27 07:34 07:50 07:59 08:07 08:20
07:56 08:04 08:19 08:28 08:36 08:49
08:47 08:55 09:10 09:19 09:26 09:39
09:17 09:25 09:40 09:50 09:57 10:10
10:38 10:46 11:01 11:11 11:18 11:31
11:07 11:15 11:30 11:39 11:46 11:59
12:31 12:39 12:54 13:06 13:13 13:26
12:57 13:05 13:20 13:32 13:39 13:52
14:23 14:31 14:46 14:56 15:03 15:16
14:51 14:58 15:13 15:23 15:30 15:43
З депо 15:40 15:41 15:51 15:58 16:12
16:16 16:24 16:39 16:49 16:56 17:09
16:44 16:52 17:08 17:18 17:25 17:38
17:13 17:21 17:36 17:46 17:53 18:06
18:07 18:15 18:30 18:39 18:46 18:59
18:37 18:45 19:00 19:10 19:17 19:30
19:56 20:04 20:19 20:29 20:36 20:49
20:27 20:35 20:50 20:59 21:05 21:18

Детальний графік руху забезпечує пасажирам можливість планувати свої поїздки максимально зручно та ефективно, враховуючи актуальний режим роботи громадського транспорту в Кривому Розі.

Автор

різне

Залишити коментар