- Новости
- О комбинате
- Продукция
- Металлопродукция
- Чугун
- Марочный сортамент стали
- Заготовка квадратная
- Заготовка трубная
- Заготовка непрерывнолитая
- Балка двутавровая
- Прокат горячекатаный фасонного профиля для футеровки мельниц
- Прокат фасонный
- Прокат шпунтовых свай типа Ларсен
- Рельсы
- Полоса специальная для алюминиевых электролизеров
- Шары стальные мелющие для шаровых мельниц
- Заготовки профильные поперечно-винтовой прокатки (оси черновые)
- Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
- Прочая продукция
- Хрустальное производство
- Политика в области качества
- Сертификаты
- Металлопродукция
- Социальная сфера
- Пресс-центр
- Контакты
- Реквизиты
Прокат фасонный
Профили угловые равнополочные
|
![]() |
| Размеры поперечного сечения | Масса 1 м,кг | Размеры поперечного сечения | Масса 1 м,кг | Размеры поперечного сечения | Масса 1 м, кг |
| 40х40х4 | 2,42 | 70х70х6 | 6,39 | 80х80х8 | 9,65 |
| 40х40х5 | 2,98 | 70х70х7 | 7,39 | 80х80х10 | 11,8 |
| 45х45х4 | 2,73 | 70х70х8 | 8,37 | 90х90х6 | 8,33 |
| 45х45х5 | 3,37 | 70х70х9 | 9,34 | 90х90х7 | 9,64 |
| 45х45х4,5 | 3,05 | 75х75х5 | 5,80 | 90х90х8 | 10,93 |
| 50х50х4 | 3,05 | 75х75х6 | 6,89 | 90х90х9 | 12,20 |
| 50х50х5 | 3,77 | 75х75х7 | 7,96 | 100х100х7 | 10,79 |
| 50х50х6 | 4,47 | 75х75х8 | 9,02 | 100х100х8 | 12,25 |
| 50х50х7 | 5,15 | 75х75х9 | 10,07 | 100х100х9 | 13,68 |
| 63х63х5 | 4,81 | 80х80х6 | 7,36 | 100х100х10 | 15,10 |
| 63х63х5 | 5,72 | 80х80х7 | 8,51 | 100х100х12 | 17,90 |
| 70х70х5 | 5,38 |
Примечание: профилеразмеры, выделенные цветом, отсутствуют ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)
Профили угловые равнополочные DIN 10056 ч.1 и 2
| Размеры поперечного сечения | Масса 1 м, кг | Размеры поперечного сечения | Масса 1 м, кг | Размеры поперечного сечения | |
| 40х40х4 | 2,42 | 70х70х5 | 5,37 | 80х80х10 | 11,9 |
| 40х40х5 | 2,97 | 70х70х6 | 6,38 | 90х90х6 | 8,30 |
| 45х45х4,5 | 3,06 | 70х70х7 | 7,38 | 90х90х7 | 9,61 |
| 50х50х4 | 3,06 | 75х75х5 | 5,76 | 90х90х8 | 10,9 |
| 50х50х5 | 3,77 | 75х75х6 | 6,85 | 90х90х9 | 12,2 |
| 50х50х6 | 4,47 | 75х75х7 | 7,93 | 100х100х6 | 9,26 |
| 60х60х5 | 4,57 | 75х75х8 | 8,99 | 100х100х7 | 10,73 |
| 60х60х6 | 5,42 | 75х75х9 | 10,03 | 100х100х8 | 12,25 |
| 60х60х7 | 6,26 | 80х80х6 | 7,34 | 100х100х9 | 13,61 |
| 60х60х8 | 7,09 | 80х80х7 | 8,49 | 100х100х10 | 15,0 |
| 65х65х6 | 5,91 | 80х80х8 | 9,63 | 100х100х12 | 17,8 |
| 65х65х7 | 6,83 |
Примечание: профилеразмеры, выделенные цветом, отсутствуют DIN EN 10056 ч.1 и 2.
Швеллеры стальные горячекатаные
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Возможно производство фасонного проката по другим зарубежным стандартам.

